代行料金一覧
地域 (警察署) | 代行料金 (税込) | お支払い総額 |
---|---|---|
千葉市中央区 | 5,500円 | 8,770円 |
千葉市稲毛区 | 6,600円 | 9,870円 |
千葉市美浜区 | 6,600円 | 9,870円 |
千葉市花見川区 | 6,600円 | 9,870円 |
千葉市若葉区 | 6,600円 | 9,870円 |
千葉市緑区 | 6,600円 | 9,870円 |
四街道市 | 6,600円 | 9,870円 |
八千代市 | 6,600円 | 9,870円 |
市原市 ※幹部交番以外 | 6,600円 | 9,870円 |
佐倉市 | 7,700円 | 10,970円 |
習志野市 | 7,700円 | 10,970円 |
船橋市 | 7,700円 | 10,970円 |
八街市 | 7,700円 | 10,970円 |
印西市 | 8,800円 | 12,070円 |
鎌ケ谷市 | 8,800円 | 12,070円 |
市川市 | 8,800円 | 12,070円 |
市原市 ※幹部交番 | 11,000円 | 14,270円 |
我孫子市 | 11,000円 | 14,270円 |
浦安市 | 11,000円 | 14,270円 |
柏市 | 11,000円 | 14,270円 |
成田市 | 11,000円 | 14,270円 |
富里市 | 11,000円 | 14,270円 |
袖ヶ浦市 | 11,000円 | 14,270円 |
木更津市 | 11,000円 | 14,270円 |
- 代行料金には消費税が含まれております。
- 代行料金には書類作成料金は含まれません。
書類作成や配置図作成に現地調査が必要な場合は、別途料金をいただきます。 - お支払い総額には、代行料金の他に千葉県証紙2,750円と送料としてレターパックプラス代金520円が含まれております。返送をレターパックプラス以外で承ることも可能です。
- 料金は予告なしに変更する場合がございます。ご了承ください。